「列車走行位置」の情報提供を開始します!
2019年03月19日お知らせ
当社では、3月26日(火)からホームページ内で「列車走行位置」の情報提供を開始します。これにより、ご自宅や外出先からでも北総線の最新の運行状況がより簡単かつ詳しくご確認できるようになります。
この機能は、パソコンやスマートフォンなどにより、当社ホームページから「列車走行位置」のページにアクセスすることで、北総線内における列車の走行位置や遅延時間を確認できる機能です。これまで当社では、列車の遅れが発生した場合、当社のホームページや公式Twitterにて列車の運行状況を提供しておりましたが、今回、ホームページ内で「列車走行位置」の情報提供を開始することで、お客様への情報提供のさらなる充実を図ります。
また、北総線だけでなく、京成線、芝山鉄道線内を走る列車の位置もご覧いただけます。さらに、訪日外国人のお客様にもご利用いただけるよう、日本語・英語の2か国語で情報を提供します。
本件の詳細は下記をご覧ください。
「列車走行位置」情報提供の概要 | |
---|---|
内容 | ○北総線・京成線・芝山鉄道線の列車の走行位置・種別・行先・遅れ時分を表示します。 ※表示される列車の情報は、情報の取得タイミング等により、実際の走行位置・種別・行先と異なる場合があります。 ○北総線・京成線の各駅名をクリック(タップ)すると当該駅の構内図がご覧になれるほか、乗換駅では、乗換線区を運行する社局のホームページにリンクします。 |
情報提供範囲 | ○北総線・成田スカイアクセス線 ○京成本線 ○東成田線・芝山鉄道線 ○押上線 ○金町線 ○千葉線・千原線 |
「列車走行位置」のアクセス方法 | (日本語版) 北総鉄道公式ホームページのトップページ中の『列車走行位置』をクリック(タップ)するとアクセスできます。 (英語版) 北総鉄道公式ホームページトップページ中の「言語選択」から「英語」「中国語(簡体)」「中国語(繁体)」「ハングル」を選択した後、『Train Locations(English)』をクリック(タップ)するとアクセスできます。 |
利用可能時間 | 原則として4:00~翌1:00 |
使用料 | 無料です。 ※ご利用にかかる通信費については利用者負担となります。 |
情報提供開始日時 | 2019年3月26日(火)9:30から(予定) |
備考 | 「列車走行位置」の情報提供は、京成電鉄株式会社・芝山鉄道株式会社と当社の3社が提供するサービスです。 |
列車走行位置 ご利用方法(スマートフォン)はこちら(PDF)をご覧ください。